El tercer puesto del ranking lo ocupa Eslovaquia, con un 54%, mientras que España se encuentra muy alejada de los primeros puestos. Sólo un 19,6% de la electricidad consumida en el país es nuclear.
DEPENDENCIA DE LA ENERGÍA NUCLEAR | |
País | Electricidad de origen nuclear (%) |
Francia | 77,71 |
Bélgica | 55,96 |
Eslovaquia | 54,02 |
Ucrania | 47,20 |
Hungría | 43,25 |
Eslovenia | 41,73 |
Suiza | 40,85 |
Suecia | 39,62 |
República Checa | 32,69 |
... España | 19,64 |
FUENTE: Foro Nuclear
|
http://www.iberonat.com